Об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
№ | Назва | Площа, га | Адміністративний район | Рішення про створення |
1. | Природний заповідник "Єланецький степ" | 1675,7 | Єланецький, Новоодеський | Указ Президента України від 17.07.1996 р. №575/96 |
2. | Лісовий заказник "Рацинська дача" | 1782,0 | Вознесенський | Постанова Ради Міністрів УРСР від 28.10.1974 р. №500 "Про створення державних заказників в Українській РСР" |
3 | Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва "Мостівський парк" | 28,0 | Доманівський | Постанова Ради Міністрів УРСР №105 від 29.01.1960 р. |
4 | Ботанічна пам’ятка природи "Степок" | 11,0 | Казанківський | Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.1975 р. №780 |
5 | Ділянки біосферного заповідника "Волижин ліс", о-в. Довгий, о-в. Круглий | 2741,0 | Очаківський | Постанова Ради Народних комісарів УРСР від 14.07.1927 р. №172 |
6 | Миколаївський зоопарк | 23,0 | м. Миколаїв | Постанова Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 р. №311 |
Об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення
№ | Об’єкт природно-заповідного фонду | Площа, га | Адміністративний район | Рішення про створення |
Регіональні ландшафтні парки | ||||
1 | Кінбурнська коса | 17 890,2 | Очаківський | Рішення облради №16 від 15.10.1992 р. |
2 | Гранітно-степове Побужжя | 7394,3 | Врадіївський, Кривоозерський, Первомайський, Арбузинський, Вознесенський, Доманівський, Братський | Рішення облради №10 від 06.07.2006 р., №3 від 27.05.2005 р., №5 від 23.12.1999 р., №7 від 25.10.1996 р., №10 від 28.04.1995 р., №27 від 18.03.1994 р. |
3 | Тилігульський | 8195,4 | Березанський | Рішення облради №8 від 28.04.1995 р. |
4 | Приінгульський | 3152,7 | Новобузький | Рішення облради №6 від 17.12.2002 р. |
Заказники | ||||
Ландшафтні | ||||
1 | Острів Довгий | 6,0 | м. Первомайськ | №527 від 01.10.1974 р. |
2 | Півострів Піщаний | 260,0 | Жовтневий | від 11.12.1990 р. №281, №24 від 07.07.1992 р. |
3 | Вовча Балка | 250,0 | Новоодеський | №11 від 12.03.1993 р. |
4 | Новопетрівські плавні | 200,0 | Новоодеський | №11 від 12.03.1993 р. |
5 | Петрово-Солониський | 300,0 | Миколаївський | №7 від 13.05.1993 р. |
6 | Мурахівський | 150,0 | Березнегуватський | №20 від 18.03.1994 р. |
7 | Висунський | 50,0 | Березнегуватський | №20 від 18.03.1994 р. |
8 | Біла Криниця | 20,0 | Березнегуватський | №20 від 18.03.1994 р. |
9 | Водоспад | 30,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
10 | Попова Дача | 15,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
11 | Михайлівський | 87,2 | Новоодеський, Вознесенський | №24 від 02.02.1995 р. |
12 | Пташиний | 25,0 | Доманівський | №20 від 18.03.1994 р. |
13 | Гора | 197,0 | Доманівський | №20 від 18.03.1994 р. |
14 | Михайлівський степ | 1343,1 | Новоодеський | Від 14.08.1997 р. |
Лісові | ||||
1 | Варюшино | 632,0 | Веселинівський | №623 від 25.12.1973 р. |
2 | Дорошівка | 136,0 | Вознесенський | №676 від 23.12.1980 р. |
3 | Балабанівка | 510,0 | м. Миколаїв | №675 від 28.12.1982 р. |
4 | Мішково-Погорілове | 180,0 | Жовтневий | №675 від 28.12.1982 р. |
5 | Олександрівська дача | 465,0 | Арбузинський | №625 від 26.12.1978 р. |
6 | Новоселівка | 112,7 | Арбузинський | №625 від 26.12.1978 р. |
7 | Добра Криниця ботанічний | 20,0 | Баштанський | №675 від 28.12.1982 р. |
8 | Вільне | 10,0 | Братський | №676 від 23.12.1980 р. |
9 | "Володимирівська дача" | 1298,0 | Казанківський | №625 від 26.12.1978 р., від 23.10.1984 р. №448 |
10 | Байрак | 10,0 | Первомайський | №625 від 26.12.1978 р. |
11 | Кам’яна Балка | 10,0 | Первомайський | №625 від 26.12.1978 р. |
12 | Мартинівське | 145,0 | Вознесенський | №448 від 23.10.1984 р. |
Ботанічні | ||||
1 | Івано-Кепіне | 25,0 | Снігурівський | №336 від 16.12.1987 р. |
2 | Яковлівський | 35,0 | Березнегуватський | №336 від 16.12.1990 р. |
3 | Пелагеївський | 123,5 | Новобузький | №11 від 12.03.1993 р. |
4 | Скобелівська балка | 10,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
5 | Мар’янівський | 15,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
6 | Лощина | 15,0 | Снігурівський | №24 від 02.02.1995 р. |
7 | Кримки | 7,0 | Снігурівський | №24 від 02.02.1995 р. |
8 | Богодарівка | 50,0 | Новоодеський | №24 від 02.02.1995 р. |
9 | Єлізаветівка | 10,0 | Снігурівський | №24 від 02.02.1995 р. |
Орнітологічні | ||||
1 | Пониззя Тилігульського лиману | 120,0 | Березанський | №668 від 20.12.1976 р., перезатверджено №448 від 23.10.1984 р. |
2 | Бузький | 210,0 | Вознесенський | №448 від 23.10.1984 р. |
Іхтіологічні | ||||
1 | Південнобузький | 40,0 | Арбузинський | №448 від 23.10.1984 р. |
2 | Олександрівський | 62,5 | Вознесенський | №448 від 23.10.1984 р. |
Гідрологічні | ||||
1 | Солоне озеро | 375,0 | Березанський | №623 від 25.12.1979 р. |
2 | Підземне озеро | 41,0 | Вознесенський | №391 від 21.07.1972 р. |
3 | Щербанівське водосховище | 385,0 | Вознесенський | №623 від 25.12.1979 р. |
4 | Жовтневе водосховище | 429,0 | м. Миколаїв | №281 від 11.12.1990 р. |
5 | Софіївське водосховище | 417,0 | Новобузький | №281 від 11.12.1990 р. |
6 | Катеринівське водосховище | 330,0 | Веселинівський | №11 від 12.03.1993 р. |
Пам’ятки природи | ||||
Комплексні | ||||
1 | Курган | 0,1 | Березанський | №685 від 22.11.1977 р. |
Ботанічні | ||||
1 | Ленінське | 11,0 | Казанківський | №391 від 21.07.1972 р. |
2 | Луканівка | 11,0 | Кривоозерський район | №391 від 21.07.1972 р. |
3 | Дуб черешчатий | 0,01 | м. Миколаїв, вул. Адм. Макарова, 1 | №391 від 21.07.1972 р. |
4 | Дуб | 0,01 | м. Миколаїв, вул. Адм. Макарова, 14 | №391 від 21.07.1972 р. |
5 | Дуб | 0,01 | м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 38 | №527 від 01.10.1974 р. |
6 | Ювілейне | 11,0 | Казанківський | №391 від 21.07.1972 р. |
7 | Волошка білоперлинна | 0,3 | м. Миколаїв, жилмасив "Ліски" | №283 від 05.12.1989 р. |
8 | Сквер "Пам’ять" | 0,5 | м. Миколаїв, Будинок Природи | №281 від 11.12.1990 р. |
9 | Себінська | 11,0 | Новоодеський, с. Себіно | №11 від 12.03.1993 р. |
10 | Зеленгорова балка | 5,0 | Єланецький | №7 від 13.05.1993 р. |
11 | Балка Широка | 5,0 | Єланецький | №7 від 13.05.1993 р. |
12 | Камениста балка | 5,0 | Єланецький | №7 від 13.05.1993 р. |
13 | Балка | 3,0 | Березнегуватський | №20 від 18.03.1994 р. |
14 | Пришиб | 5,0 | Березнегуватський | №20 від 18.03.1994 р. |
15 | Мокра Балка | 30,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
16 | Каширове | 5,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
17 | Балка Пенківська | 25,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
18 | Рубанівський ставок | 15,0 | Казанківський | №24 від 02.02.1995 р. |
19 | Гирло р. Бакшала | 5,0 | Доманівський | №20 від 18.03.1994 р. |
20 | Старогаліцинівська | 8,0 | Жовтневий | №11 від 12.03.1993 р. |
Гідрологічні | ||||
1 | Джерело | 0,01 | смт Березнегувате | №391 від 21.07.1972 р. |
2 | Джерело | 0,01 | Вознесенський, с. Александрівка | №625 від 26.12.1978 р. |
3 | Джерело | 0,01 | Вознесенський, с. Ракове | №391 від 21.07.1972 р. |
4 | Джерело | 0,01 | Новоодеський, с. Новопетрівка | №391 від 21.07.1972 р. |
5 | Джерело | 0,01 | м. Вознесенськ | №391 від 21.07.1972 р. |
6 | Джерело | 0,5 | Березанський, с. Рибаковка | №281 від 11.12.1990 р. |
7 | Джерело "Прибужанське" | 0,5 | Вознесенський, с. Прибужани | №281 від 11.12.1990 р. |
8 | Джерело | 0,5 | Первомайський, с. Чаусово | №281 від 11.12.1990 р. |
9 | Джерело | 0,5 | Новоодеський, с. Зайве | №281 від 11.12.1990 р. |
10 | Джерело | 0,01 | Новоодеський, с. Кандибіне | №527 від 01.10.1974 р. |
11 | Джерело мінеральної води | 0,01 | Снігурівський, м. Снігурівка | №391 від 21.07.1972 р. |
12 | Турецький фонтан | 0,01 | м. Миколаїв, яхт-клуб | №527 від 01.10.1974 р. |
13 | Зоряний | 25,0 | Веселинівський | №11 від 12.03.1993 р. |
Геологічні | ||||
1 | Виступи граніту біля с. Кам’яно-Костувате | 5,0 | Братський | №685 від 22.11.1977 р. |
2 | Магматити | 5,0 | Єланецький | №685 від 22.11.1977 р. |
3 | Виступи граніту біля с. Ясногородка | 5,0 | Єланецький | №685 від 22.09.1977 р. |
4 | Турецький стіл | 0,01 | Первомайський, с. Мигія | №391 від 21.07.1972 р. |
5 | Протичанська скеля | 0,03 | Первомайський, с. Мигія | №391 від 21.07.1972 р. |
6 | Виступи гранітів біля с. Таборівка | 5,0 | Вознесенський | №625 від 26.12.1978 р. |
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва | ||||
1 | Парк | 32,0 | Братський | №391 від 21.07.1972 р. |
2 | Парк ім. Островського | 5,0 | м. Вознесенськ | №668 від 20.12.1976 р. |
3 | Парк ім. Шевченка | 0,5 | м. Вознесенськ | №668 від 20.12.1976 р. |
4 | Парк ім. 1-го Травня | 3,0 | м. Вознесенськ | №668 від 20.12.1976 р. |
5 | Парк Вознесенської школи | 1,0 | Вознесенський | №391 від 21.07.1972 р. |
6 | Старий парк | 1,0 | Жовтневий, с.Мішково-Погорілове | №391 від 21.07.1972 р., №448 від 23.10.1984 р. |
7 | Володимирівський парк | 7,0 | Казанківський, Володимирівське лісництво | №391 від 21.07.1972 р., №448 від 23.10.1984 р. |
8 | Парк ім. Леніна | 5,0 | Миколаївський, с.Тернувате | №391 від 21.07.1972 р. |
9 | Парк Перемоги | 42,0 | м. Миколаїв, мкр Соляні | №391 від 21.07.1972 р. |
10 | Флотський бульвар | 3,7 | м. Миколаїв | №391 від 21.07.1972 р. |
11 | Парк ім. Петровського | 10,0 | м. Миколаїв | №391 від 21.07.1972 р. |
12 | Парк "Ліски" | 33,0 | м. Миколаїв, мкр Ліски | №391 від 21.07.1972 р. |
13 | Сиваський сквер | 1,0 | м. Миколаїв, вул. Пушкінська | №391 від 21.07.1972 р. |
14 | Піонерський | 4,7 | м. Миколаїв, вул. Адм. Макарова | №391 від 21.07.1972 р. |
15 | Парк ім. 68 моряків-десантників | 1,4 | м. Миколаїв, площа ім. В. І. Леніна | №391 від 21.07.1972 р. |
16 | Парк ім. Ленінського комсомолу | 19,6 | м. Миколаїв, вул. Космонавтів | №727 від 25.12.1975 р. |
17 | Комсомольський парк | 4,9 | м. Первомайськ | №448 від 23.10.1984 р. |
18 | Парк ім. Петровського | 6,0 | м. Первомайськ | №668 від 20.12.1976 р. |
Заповідні урочища | ||||
1 | Мар’ївське | 388,0 | Баштанський | №448 від 23.10.1984 р. |
2 | Хомутець | 68,0 | Братський | №448 від 23.10.1984 р. |
3 | Лісове | 48,0 | Братський | №685 від 22.11.1977 р. |
4 | Мар’їна роща | 60,0 | Вознесенський | №391 від 21.07.1972 р. |
5 | "Василева пасіка" | 252,0 | Вознесенський | №391 від 21.07.1972 р. |
6 | Молдова | 103,0 | Доманівський | №391 від 21.07.1972 р. |
7 | Лабіринт | 247,0 | Вознесенський | №391 від 21.07.1972 р. |
8 | Курячі лози | 302,0 | Кривоозерський район | №391 від 21.07.1972 р. |
9 | Чабанка | 457,0 | Новобузький | №448 від 23.10.1984 р. |
10 | Лівобережжя | 226,0 | Первомайський | №685 від 22.11.1977 р. |
11 | Дубки | 106,0 | м. Миколаїв, Старий Водопій | №727 від 25.12.1975 р. |
12 | Андріївське | 1294,0 | Миколаївський | №623 від 25.12.1975 р. |
13 | Літній хутір Скаржинського | 105,7 | Первомайський | №24 від 02.02.1995 р. |
Немає коментарів:
Дописати коментар