Інформація про хід безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки по Миколаївській області станом на 31.12.2009 | |||||||||||||||||||
№ з/п | Адмінистративно-територіальна одиниця | Кількість державних актів, які необхідно зареєструвати і видати (компл.), відповідно до доведеного фінансування |
Кількість технічної документації із землеустрою, яку необхідно виготовити (шт.), відповідно до доведеного фінансування |
Кількість заяв громадян, поданих органам місцевого самоврядування |
Кількість зареєстрованих територіальними органами Державний нотаріальний архів Миколаївської області заяв громадян | Повернено заяв | Укладено договорів на виготовлення державного акта без технічної документації |
з них за результатами виконаних робіт | Укладено договорів на виготовлення технічної документації та державного акта |
з них за результатами виконаних робіт | Всього державних актів | Кількість громадян, яким видано державні акти |
|||||||
виготовлено державних актів | зареєстровано державних актів | видано державних актів | виготовлено державних актів | зареєстровано державних актів | видано державних актів | виготовлено | зареєстровано | видано | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Арбузинський район | 2420 | 2420 | 2545 | 2545 | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2334 | 927 | 927 | 750 | 989 | 989 | 812 | 745 | |
2 | Баштанський район | 4537 | 4537 | 5320 | 5320 | 39 | 471 | 440 | 440 | 440 | 4178 | 1890 | 1359 | 1359 | 2330 | 1799 | 1799 | 1407 | |
3 | Березанський район | 2215 | 2215 | 2394 | 2394 | 181 | 365 | 365 | 365 | 365 | 2214 | 908 | 507 | 507 | 1273 | 872 | 872 | 872 | |
4 | Березнегуватський район | 1735 | 1735 | 1835 | 1835 | 4 | 72 | 64 | 64 | 64 | 1035 | 803 | 772 | 772 | 867 | 836 | 836 | 783 | |
5 | Братський район | 1835 | 1835 | 1893 | 1893 | 284 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1588 | 1113 | 989 | 989 | 1116 | 992 | 992 | 784 | |
6 | Веселинівський район | 3514 | 3514 | 5738 | 5738 | 1444 | 3766 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 663 | |||||
7 | Вознесенський район | 2645 | 2645 | 2646 | 2646 | 9 | 18 | 28 | 28 | 28 | 2637 | 1084 | 936 | 853 | 1112 | 964 | 881 | 881 | |
8 | Врадіївський район | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 277 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2057 | 427 | 427 | 427 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
9 | Доманівський район | 3107 | 3107 | 3218 | 3218 | 741 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2543 | 1297 | 1162 | 1162 | 1354 | 1219 | 1219 | 1219 | |
10 | Єланецький район | 3878 | 3878 | 4191 | 4191 | 2493 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2230 | 1595 | 1595 | 1321 | 1604 | 1604 | 1330 | 1330 | |
11 | Жовтневий район | 2033 | 2033 | 3371 | 3371 | 875 | 11 | 289 | 289 | 289 | 1843 | 682 | 682 | 682 | 971 | 971 | 971 | 580 | |
12 | Казанківський район | 4600 | 4600 | 5867 | 5867 | 2 | 4600 | 1201 | 981 | 981 | 1201 | 981 | 981 | 981 | |||||
13 | Кривоозерський район | 3630 | 3630 | 3830 | 3830 | 920 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1776 | 323 | 285 | 285 | 361 | 323 | 323 | 323 | |
14 | Миколаївський район | 3311 | 3311 | 2072 | 2072 | 155 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1895 | 1432 | 1432 | 1432 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | |
15 | Новобузький район | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1649 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | ||||||
16 | Новоодеський район | 4425 | 4425 | 5234 | 5234 | 524 | 131 | 110 | 110 | 110 | 4099 | 1548 | 1151 | 1151 | 1658 | 1261 | 1261 | 1256 | |
17 | Очаківський район | 985 | 985 | 1001 | 1001 | 122 | 97 | 97 | 97 | 97 | 884 | 742 | 742 | 742 | 839 | 839 | 839 | 709 | |
18 | Первомайський район | 1187 | 1187 | 1344 | 1344 | 204 | 46 | 28 | 28 | 28 | 1094 | 643 | 546 | 546 | 671 | 574 | 574 | 471 | |
19 | Снігурівський район | 422 | 422 | 463 | 463 | 32 | 32 | 32 | 32 | 435 | 363 | 363 | 363 | 395 | 395 | 395 | 382 | ||
20 | м. Вознесенськ | 620 | 620 | 628 | 628 | 113 | 31 | 31 | 31 | 31 | 515 | 445 | 445 | 445 | 476 | 476 | 476 | 433 | |
21 | м. Очаків | 375 | 375 | 275 | 275 | 42 | 20 | 15 | 15 | 15 | 233 | 196 | 196 | 196 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
22 | м. Первомайськ | 619 | 619 | 698 | 698 | 68 | 62 | 62 | 62 | 62 | 824 | 317 | 197 | 197 | 379 | 259 | 259 | 259 | |
23 | м. Южноукраїнськ | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
24 |
м. Миколаїв | 784 | 784 | 630 | 630 | 14 | 783 | 450 | 218 | 218 | 459 | 269 | 152 | 152 | 719 | 370 | 370 | 370 | |
Всього по області | 52594 | 52594 | 58910 | 58910 | 8514 | 2345 | 2217 | 1985 | 1985 | 44910 | 20629 | 18270 | 17736 | 22846 | 20255 | 19721 | 18086 |
четвер, 31 грудня 2009 р.
Інформація про хід безоплатного оформлення та видачі державних актів на право власності на землю (на 31.12.2009)
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар