тис. грн.
Назва району | Надходження станом на 01.04.10 | Податковий борг станом на 01.04.10 | Втрати місцевих бюджетів внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку по юридичних особах за 2009 рік | ||||||||
Всього | Земельний податок з юридичних осіб | Орендна плата з юридичних осіб | Земельний податок з фізичних осіб | Орендна плата з фізичних осіб | Всього | Земельний податок з юридичних осіб | Орендна плата з юридичних осіб | Земельний податок з фізичних осіб | Орендна плата з фізичних осіб | ||
м. Миколаїв | 24 215,2 | 6700,7 | 14 634,4 | 50,2 | 2830,0 | 6171,4 | 1632,5 | 3923,6 | 398,5 | 216,8 | 28 359,8 |
м. Вознесенськ | 995,3 | 111,1 | 633,2 | 20,9 | 230,2 | 158,0 | 8,0 | 139,0 | 0,1 | 10,8 | 502,4 |
м. Очаків | 587,5 | 130,2 | 380,7 | 2,3 | 74,4 | 231,0 | 0,0 | 137,4 | 13,7 | 79,9 | 1440,3 |
м. м. Первомайськ | 1635,6 | 381,9 | 622,0 | 34,9 | 596,8 | 61,0 | 0,1 | 35,5 | 8,5 | 16,9 | 1597,2 |
м. Южноукраїнськ | 2720,1 | 1932,8 | 532,9 | 0,0 | 254,4 | 419,8 | 166,5 | 252,3 | 0,0 | 1,0 | 174,3 |
Арбузинський | 464,8 | 85,8 | 321,9 | 13,8 | 43,4 | 302,7 | 187,3 | 4,9 | 108,2 | 2,3 | 276,0 |
Баштанський | 1195,9 | 68,5 | 794,8 | 10,6 | 322,0 | 180,0 | 1,2 | 110,1 | 36,3 | 32,4 | 917,4 |
Березанський | 1441,4 | 219,3 | 777,3 | 99,7 | 345,2 | 89,5 | 13,7 | 26,2 | 42,4 | 7,2 | 349,7 |
Березнегуватський | 305,4 | 15,0 | 229,3 | 21,1 | 39,9 | 71,9 | 0,0 | 31,1 | 15,1 | 25,7 | 171,8 |
Братський | 404,8 | 18,4 | 235,3 | 37,0 | 114,1 | 16,5 | 0,9 | 12,7 | 0,1 | 2,8 | 279,9 |
Веселинівський | 349,3 | 36,3 | 222,2 | 11,2 | 79,5 | 117,7 | 2,1 | 56,4 | 16,4 | 42,9 | 1844,3 |
Вознесенський | 584,1 | 52,2 | 452,4 | 2,8 | 76,7 | 20,6 | 10,1 | 4,7 | 0,2 | 5,6 | 552,0 |
Врадіївський | 206,4 | 77,8 | 52,5 | 33,7 | 42,3 | 6,5 | 2,9 | 0,0 | 3,2 | 0,4 | 141,0 |
Доманівський | 705,9 | 66,4 | 542,8 | 5,8 | 91,0 | 169,5 | 0,0 | 145,3 | 9,1 | 15,2 | 357,7 |
Єланецький | 424,6 | 14,2 | 312,9 | 12,3 | 85,2 | 14,1 | 2,4 | 0,5 | 8,7 | 2,5 | 178,0 |
Жовтневий | 1235,2 | 332,0 | 729,6 | 48,5 | 125,2 | 1014,8 | 10,6 | 942,0 | 36,4 | 25,8 | 3143,2 |
Казанківський | 640,5 | 25,3 | 399,1 | 27,7 | 188,3 | 124,0 | 78,8 | 1,1 | 15,1 | 28,7 | 938,6 |
Кривоозерський | 214,3 | 32,3 | 74,6 | 54,7 | 52,8 | 34,1 | 11,4 | 12,9 | 5,1 | 4,7 | 500,7 |
Миколаївський | 1062,3 | 71,7 | 790,2 | 35,8 | 164,5 | 176,1 | 9,1 | 128,4 | 0,5 | 38,0 | 9359,1 |
Новобузький | 528,8 | 91,0 | 319,3 | 19,5 | 99,0 | 99,8 | 12,4 | 0,0 | 55,8 | 31,6 | 410,1 |
Новоодеський | 742,7 | 69,3 | 545,5 | 2,4 | 125,6 | 173,7 | 0,8 | 99,2 | 44,2 | 29,4 | 463,4 |
Очаківський | 596,2 | 63,2 | 405,1 | 9,6 | 118,3 | 158,5 | 0,0 | 56,0 | 60,0 | 42,5 | 366,0 |
Первомайський | 608,9 | 202,5 | 238,8 | 66,4 | 101,2 | 76,3 | 10,3 | 5,8 | 4,8 | 55,4 | 933,7 |
Снігурівський | 760,5 | 110,5 | 564,2 | -0,8 | 86,7 | 93,3 | 0,0 | 67,1 | 24,9 | 1,3 | 530,2 |
Всього | 42 625,9 | 10 908,3 | 24 810,8 | 620,1 | 6286,7 | 9980,8 | 2160,9 | 6192,8 | 907,3 | 719,7 | 53 786,7 |
Немає коментарів:
Дописати коментар