До відома юридичних та фізичних осіб
На території Баштанського району Миколаївської області за межами населених пунктів є вільні земельні ділянки державної власності (землі запасу, не надані у власність і користування), які можуть бути виставлені на аукціон для продажу права оренди на землю
| Угіддя | Площа орієнтовна, га | Пропозиції щодо використання |
| Єрмолівська сільська рада | ||
| Рілля | 9,5 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Землі водного фонду (під ставком) | 11,71 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (риборозведення) |
| Інгульська сільська рада | ||
| Землі водного фонду (під ставком) | 2,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (риборозведення) |
| Землі водного фонду (під ставком) | 15,7 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (риборозведення) |
| Кашперо-Миколаївська сільська рада | ||
| Полезахисні горіхові лісосмуги | 15,35 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Поліпшені пасовища | 28,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 44,1 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Лоцкинська сільська рада | ||
| Рілля | 60,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 4,1 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 15,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Мар'ївська сільська рада | ||
| Рілля | 16,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 15,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 44,19 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 33,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Землі, що перебувають у стадії відновлення родючості ґрунту | 60,0 | Для здійснення підприємницької діяльності (вирощування лікарських рослин) |
| Землі, що перебувають у стадії відновлення родючості ґрунту | 63,0 | Для здійснення підприємницької діяльності (вирощування лікарських рослин) |
| Пісківська сільська рада | ||
| Рілля | 19,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Рілля | 6,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Старогороженська сільська рада | ||
| Ставок (з охоронною зоною) | 20,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| Ставок (з охоронною зоною) | 7,0 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
Відділ Держкомзему у Баштанському районі
("Голос Баштанщини", 27.05.2010 р.)
Немає коментарів:
Дописати коментар