Прізвище, ім’я, та по батькові | Посада | Дні та години прийому | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Дробот Вадим Володимирович | Начальник управління | Щовівторка з 9.00 до 16.00 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 |
Кожна середа місяця (з 10.00 до 15.00) — проведення особистого прийому підприємців з питань розвитку малого та середнього бізнесу керівництвом Управління Держкомзему в місті Миколаєві | ||||||||||||||
Лаптєв Максим Юрійович | Заступник начальника управління | Щосереди з 9.00 до 16.00 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Глухова Надія Геннадіївна | Заступник начальника управління | Щочетверга з 9.00 до 16.00 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Горшколеп Михайло Іванович | Заступник начальника управління | Щовівторка з 9.00 до 16.00 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 |
Адреса: м. Миколаїв, просп. Миру, 34, 7-й поверх
(Газета "Николаевские новости", 20.01.2010 р.)
Немає коментарів:
Дописати коментар