№ з/п | Райони та міста області | Кількість проданих земельних ділянок, шт. | Загальна площа проданих земельних ділянок, га | Загальна вартість проданих земельних ділянок, тис. грн. | Середня вартість 1 кв. м проданих земельних ділянок, грн. | комерційне призначення | рекреаційне призначення | промисловості і іншого призначення | |||||||||
Кількість проданих земельних ділянок, шт. | Загальна площа проданих земельних ділянок, га | Загальна вартість проданих земельних ділянок, тис. грн. | Середня вартість 1 кв. м проданих земельних ділянок, грн. | Кількість проданих земельних ділянок, шт. | Загальна площа проданих земельних ділянок, га | Загальна вартість проданих земельних ділянок, тис. грн. | Середня вартість 1 кв. м проданих земельних ділянок, грн. | Кількість проданих земельних ділянок, шт. | Загальна площа проданих земельних ділянок, га | Загальна вартість проданих земельних ділянок, тис. грн. | Середня вартість 1 кв. м проданих земельних ділянок, грн. | ||||||
1 | Арбузинський | 3 | 0,3655 | 81,920 | 22,41 | 2 | 0,0455 | 17,92 | 39,38 | 1 | 0,3200 | 64,000 | 20,00 | ||||
2 | Баштанський | 0 | |||||||||||||||
3 | Березанський | 24 | 19,6972 | 5223,037 | 26,52 | 17 | 12,3970 | 2053,666 | 16,57 | 6 | 7,2952 | 3166,684 | 43,41 | 1 | 0,0050 | 2,687 | 53,74 |
4 | Березнегуватський | 0 | |||||||||||||||
5 | Братський | 0 | |||||||||||||||
6 | Веселинівський | 3 | 0,3658 | 104,522 | 28,57 | 3 | 0,3658 | 104,522 | 28,57 | ||||||||
7 | Вознесенський | 3 | 3,1547 | 773,908 | 24,53 | 1 | 2,6029 | 583,922 | 22,43 | 2 | 0,5519 | 189,985 | 34,43 | ||||
8 | Врадіївський | 7 | 1,5666 | 254,004 | 16,21 | 5 | 0,3340 | 102,881 | 30,80 | 2 | 1,2326 | 151,123 | 12,26 | ||||
9 | Доманівський | 0 | |||||||||||||||
10 | Єланецький | 3 | 0,3618 | 104,126 | 28,78 | 2 | 0,1538 | 69,452 | 45,16 | 1 | 0,2080 | 34,674 | 16,67 | ||||
11 | Жовтневий | 4 | 2,9272 | 1018,354 | 34,79 | 1 | 0,2020 | 77,992 | 38,61 | 2 | 2,7252 | 940,362 | 345,06 | ||||
12 | Казанківський | 1 | 0,0135 | 6,721 | 49,79 | 1 | 0,0135 | 6,721 | 49,79 | ||||||||
13 | Кривоозерський | 2 | 0,0799 | 21,010 | 26,30 | 2 | 0,0799 | 21,010 | 26,30 | ||||||||
14 | Миколаївський | 4 | 3,3044 | 430,276 | 13,02 | 1 | 0,4000 | 104,000 | 26,00 | 4 | 2,9044 | 326,276 | 112,34 | ||||
15 | Новобузький | 4 | 0,0642 | 60,815 | 94,73 | 4 | 0,0642 | 60,815 | 94,73 | ||||||||
16 | Новоодеський | 2 | 1,0402 | 149,770 | 14,40 | 1 | 0,0450 | 9,920 | 22,04 | 1 | 0,9952 | 139,850 | 14,05 | ||||
17 | Очаківський | 2 | 0,1808 | 105,306 | 58,24 | 2 | 0,1808 | 105,306 | 58,24 | ||||||||
18 | Первомайський | 1 | 48,0500 | 5354,938 | 11,14 | 1 | 48,0500 | 5354,938 | 11,14 | ||||||||
19 | Снігурівський | 3 | 0,1209 | 60,680 | 50,19 | 3 | 0,1209 | 60,680 | 50,19 | ||||||||
Всього по районам: | 66 | 81,2928 | 13749,386 | 16,91 | 45 | 17,0053 | 3378,807 | 19,87 | 6 | 7,2952 | 3166,684 | 43,41 | 15 | 56,9923 | 7203,894 | 12,64 | |
20 | м. Вознесенськ | 9 | 0,4460 | 582,973 | 130,71 | 6 | 0,1230 | 245,779 | 199,82 | 3 | 0,1467 | 85,563 | 58,33 | ||||
21 | м. Очаків | 5 | 2,0496 | 1941,500 | 94,73 | 4 | 0,8296 | 874,500 | 105,41 | 1 | 1,2200 | 1067,000 | 87,46 | ||||
22 | м. Первомайськ | 2 | 0,5745 | 168,012 | 29,24 | 1 | 0,0096 | 15,380 | 160,21 | 1 | 0,5649 | 152,632 | 27,02 | ||||
23 | м. Южноукраїнськ | 0 | |||||||||||||||
Всього по містам: | 16 | 3,0701 | 2692,485 | 87,70 | 11 | 0,9622 | 1135,659 | 118,03 | 1 | 1,2200 | 1067,000 | 4 | 0,7116 | 238,195 | 33,47 | ||
24 | м. Миколаїв | 52 | 68,3073 | 25424,728 | 37,22 | 18 | 3,1505 | 4572,311 | 145,13 | 32 | 62,4938 | 19450,626 | 31,12 | ||||
134 | 152,6702 | 41866,598 | 27,42 | ||||||||||||||
аукціони з продажу права оренди | 5 | 28,9092 | 2059,765 | ||||||||||||||
Всього по області: | 139 | 181,5794 | 43926,363 | 74 | 21,1180 | 9086,7763 | 43,03 | 7 | 8,5152 | 4233,6840 | 49,72 | 51 | 120,1977 | 26892,7154 | 22,37 |
четвер, 7 січня 2010 р.
Мониторінг фактичних цін продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення за 2009 рік
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар