Пропонуємо ознайомитися з даними моніторингу фактичних цін продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення за І півріччя 2009 року по Миколаївській області. Представлено дані по кожному району, місту обласного підпорядкування, та обласному центру. Ця інформація може стати у нагоді підприємцям, бізнесменам, інвесторам, іншим суб’єктам сфери земельних відносин.
| № з/п | Райони та міста області | Кількість проданих земельних ділянок, шт. | Загальна площа проданих земельних ділянок, га | Загальна вартість проданих земельних ділянок, тис. грн. | Середня вартість 1 кв. м проданих земельних ділянок, грн. |
| 1 | Арбузинський | 2 | 0,0455 | 17,920 | 39,38 |
| 2 | Баштанський | 0 | |||
| 3 | Березанський | 19 | 16,3911 | 3646,923 | 22,25 |
| 4 | Березнегуватський | 0 | |||
| 5 | Братського | 0 | |||
| 6 | Веселинівський | 3 | 0,3658 | 104,522 | 28,57 |
| 7 | Вознесенський | 2 | 0,5519 | 189,985 | 34,42 |
| 8 | Врадіївський | 7 | 1,5666 | 254,004 | 16,21 |
| 9 | Доманівський | ||||
| 10 | Єланецький | 1 | 0,1400 | 67,704 | 48,36 |
| 11 | Жовтневий | 3 | 2,8952 | 1010,564 | 34,90 |
| 12 | Казанківський | 1 | 0,0135 | 6,721 | 49,79 |
| 13 | Кривоозерський | ||||
| 14 | Миколаївський | 2 | 2,6897 | 295,587 | 10,99 |
| 15 | Новобузький | 2 | 0,0468 | 38,798 | 82,90 |
| 16 | Новоодеський | 1 | 0,0450 | 9,920 | 22,04 |
| 17 | Очаківський | 1 | 0,950 | 39,994 | 42,10 |
| 18 | Первомайський | 1 | 48,0500 | 5354,938 | 11,14 |
| 19 | Снігурівський | 3 | 0,1209 | 60,680 | 50,19 |
| 20 | м. Вознесенськ | ||||
| 21 | м. Очаків | 3 | 1,2408 | 1104,000 | 88,97 |
| 22 | м. Первомайськ | 1 | 0,5649 | 152,632 | 27,02 |
| 23 | м. Южноукраїнськ | ||||
| 24 | м. Миколаїв | 33 | 50,6497 | 17215,740 | 33,99 |
| всього по області | 85 | 125,4724 | 29570,631 | 23,57 | |
Немає коментарів:
Дописати коментар